| Вес | 153 |
| Расход электроэнергии | 0,8 кВт |
| Водоотведение | Принудительный |
| Количество пользователей | 8 человека |
| Глубина залегания | 60 см |
| Производительность | 1600 л/сутки |
| Залповый сброс | 500 |
| Длина | 1500 мм |
| Ширина | 1500 мм |
| Высота | 2180 мм |
| Количество насосов | 2 |
| Потребляемая мощность в час | 0,11 кВт |
| Напряжение | 220 В |
| Степень очистки (%) | 98 |







