| Вес | 136 |
| Расход электроэнергии | 0,8 кВт |
| Водоотведение | Принудительный |
| Количество пользователей | 5 человека |
| Глубина залегания | 60 см |
| Производительность | 1000 л/сутки |
| Залповый сброс | 350 |
| Длина | 1300 мм |
| Ширина | 1300 мм |
| Высота | 2180 мм |
| Потребляемая мощность в час | 0,11 кВт |
| Напряжение | 220 B |
| Степень очистки (%) | 98 |







