| Вес | 152 |
| Расход электроэнергии | 0,8 кВт |
| Водоотведение | Принудительный |
| Количество пользователей | 5 человека |
| Глубина залегания | 60 см |
| Производительность | 1000 л/сутки |
| Залповый сброс | 350 |
| Длина | 1700 мм |
| Ширина | 1700 мм |
| Высота | 1680 мм |
| Степень очистки (%) | 98 |
| Потребляемая мощность в час | 0,11 кВт |
| Напряжение | 220 B |







